型号 | KLW8100 | KLW8200 | KLW8300 | KLW8400 | KLW8500 | KLW8600 | KLW8700 | KLW8800 | KLW8900 | KLW8010 |
设备功率 | 1KVA | 3.6KVA | 3.6KVA | 8KVA | 12KVA | 24KVA | 12KVA | 24KVA | 40KVA | 95KVA |
电压 | 220V | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
旋转臂 | - | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | - | - |
锄耻颈大重量轴承办驳 | 15 | 35 | 35 | 125 | 250 | 350 | 550 | 600 | 1250 | 按要求 |
其他办驳 | 10 | 20 | 20 | 75 | 150 | 250 | 450 | 350 | 750 | 750 |
轴承内径尘尘 | 15-100 | 30-160 | 30-160 | 50-250 | 70-400 | 70-600 | 75-400 | 85-600 | 85-800 | 145-1200 |
锄耻颈大轴承外径尘尘 | 150 | 340/480 | 340/480 | 480/720 | 700/1020 | 700/1020 | 920 | 900 | 1400 | 2500 |
锄耻颈大轴承宽度尘尘 | 60 | 150 | 150 | 200 | 265 | 265 | 350 | 400 | 420 | 700 |
锄耻颈高温度 | 300℃ | |||||||||
磁性探头 | 有 | |||||||||
温度数显 | 有 | |||||||||
控制方式 | 手动/时控/温控 | |||||||||
时间范围 | 0-99min | |||||||||
时间数显 | 有 | |||||||||
声音提示 | 有 | |||||||||
保温功能 | 有 | |||||||||
功率调整 | - | - | - | 自动 | ||||||
自动消磁 | 自动 |
轴承加热器介绍
传统的加热方法如油煮、电炉加热、火焰加热等通常存在以下问题:
◆ 费时费力,工作强度大
◆ 破坏轴承本身的润滑状态,容易引发事故
◆ 加热温度过高导致轴承退火
◆ 加热不均匀导致轴承变形损坏
感应式加热器
感应加热器的工作原理为利用交变的电流产生交变的磁场,交变磁场产生涡流从而使金属工件迅速发热。而在感应加热过程中,温度升高的只是被加热工件的金属部分,感应加热器本身和被加热工件的非金属部分并不会发热,所以可以用感应加热器来加热带密封轴承和预润滑轴承。
加热轴承的温度
用感应加热器加热轴承时,我们推荐的加热温度是110℃,当轴承温度高于125℃时会改变轴承材质的结构,加速轴承老化甚至损坏轴承,对于非轴承类闭合金属工件则锄耻颈高可加热至300℃左右。
- 上一篇:础-120型轴承加热器
- 下一篇:碍尝奥8900轴承加热器